- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10200万人民币 | 2019-08-21 | 开业 |
工商注册号 | 445100000102168 | 组织机构代码 | MA53MGLT-3 | |
统一信用代码 | 91445100MA53MGLT3P | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91445100MA53MGLT3P | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2019-08-21至无固定期限 | 核准日期 | 2020-06-01 | |
登记机关 | 潮州市市场监督管理局湘桥分局 | 英文名称 | Chaozhou Private Investment Co., Ltd | |
注册地址 | 广东省潮州市环城东路陈厝楼市航运总公司业务用房东侧202房 | |||
经营范围 |
实业投资(以上不含证券、保险、基金、期货、金融业务及其他限制项目);房地产开发与销售;旅游信息咨询;教育信息咨询;企业管理咨询;人才资源信息咨询及管理服务;财务信息咨询;会计代理服务;税务代理服务;计算机软硬件与系统的技术开发与销售;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|